河北省2011年度道路交通事故人身损害赔偿标准
河北省2011年度交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据
根据河北省统计部门公布的2010年度有关数据,确定河北省2011年度道路交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据如下:
城镇居民人均年可支配收入 | 16263元 |
农村居民人均年纯收入 | 5958元 |
城镇居民人均年消费性支出 | 10318元 |
农村居民人均年生活消费支出 | 3845元 |
职工年平均工资 | 32306元 |
分行业职工工资行业平均工资(元) | |
农林牧渔业 | 12432元 |
采矿业 | 49729元 |
制造业 | 27831元 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | 50546元 |
建筑业 | 24489元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34208元 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 48848元 |
批发和零售业 | 19965元 |
住宿和餐饮业 | 17165元 |
金融业 | 54353元 |
房地产业 | 29108元 |
租赁和商务服务业 | 21221元 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 50671元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22716元 |
居民服务和其它服务业 | 35369元 |
教育 | 34140元 |
卫生和社会保障福利业 | 31268元 |
文化、体育和娱乐业 | 26746元 |
公共管理和社会组织 | 30504元 |
标签: 河北省
2011
人身损害
分类:法律法规| 发布:李淑红| 查看:1315 | 发表时间:2011-04-28
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/HeBeiSheng2011NianDuDaoLuJiaoTongShiGuRenShenSunHaiPeiChangBiaoZhun.html
分类:法律法规| 发布:李淑红| 查看:1315 | 发表时间:2011-04-28
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/HeBeiSheng2011NianDuDaoLuJiaoTongShiGuRenShenSunHaiPeiChangBiaoZhun.html