河北省 2026 年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据
| 城镇居民人均年可支配收入 | (47544元/年×20年=950880元) | 47544元 |
| 农村居民人均年可支配收入 | (23319元/年×20年=466380元) | 23319元 |
| 城镇居民人均年消费支出 | (30522元/年×20年=610440元) | 30522元 |
| 农村居民人均年消费支出 | (19488元/年×20年=389760元) | 19488元 |
| 全省在岗职工年平均工资 | (99091元÷2=49545.5元丧葬费) | 99091元 |
| 行业 | 年平均工资(元/年) | 日工资(元/天) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 83654 | 229 |
| 采矿业 | 110565 | 303 |
| 制造业 | 90515 | 248 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148962 | 408 |
| 建筑业 | 91955 | 252 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112643 | 309 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135956 | 372 |
| 批发和零售业 | 79452 | 218 |
| 住宿和餐饮业 | 55539 | 152 |
| 金融业 | 160961 | 440 |
| 房地产业 | 73020 | 200 |
| 租赁和商务服务业 | 66603 | 182 |
| 科学研究、技术服务业 | 117863 | 323 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48530 | 133 |
| 居民服务、修理和其它服务业 | 59618 | 163 |
| 教育 | 103999 | 285 |
| 卫生和社会工作 | 106496 | 292 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88649 | 243 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 86864 | 238 |
标签: 交通事故
人身损害
人身损害赔偿
赔偿标准
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:31 | 发表时间:2026-03-23
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20260323798.html
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:31 | 发表时间:2026-03-23
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20260323798.html