河北省2016年交通事故人身损害赔偿标准
河北省2016年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据
| 城镇居民人均年可支配收入 | (26152×20年=523040) 26152元 |
| 农村居民人均年可支配收入 | (11051×20年=221020) 11051元 |
| 城镇居民人均年消费性支出 | (17587×20年=351740) 17587元 |
| 农村居民人均年生活消费支出 | (9023×20年=180460) 9023元 |
| 全省在岗职工年平均工资 | (52409÷2=26204.5) 52409元 |
分行业在岗职工工资 行 业 平均工资(元)
| 农、林、牧、渔业 | 19779元(54元/天) |
| 采矿业 | 54862元(150元/天) |
| 制造业 | 47660元(131元/天) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82636元(226元/天) |
| 建筑业 | 39899元(109元/天) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57784元(158元/天) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95675元(262元/天) |
| 批发和零售业 | 38161元(105元/天) |
| 住宿和餐饮业 | 32959元(90元/天) |
| 金融业 | 94989元(260元/天) |
| 房地产业 | 43184元(118元/天) |
| 租赁和商务服务业 | 40278元(110元/天) |
| 科学研究、技术服务业 | 71541元(196元/天) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40110元(110元/天) |
| 居民服务、修理和其它服务业 | 33543元(92元/天) |
| 教育 | 58624元(161元/天) |
| 卫生和社会工作 | 53317元(146元/天) |
| 文化、体育和娱乐业 | 46383元(127元/天) |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 50310元(138元/天) |
标签: 河北
2016
交通事故
人身损害
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:5030 | 发表时间:2016-07-25
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20160725286.html
分类:损害赔偿| 发布:李淑红| 查看:5030 | 发表时间:2016-07-25
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20160725286.html