最全的河北省2012年度交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据
河北省2012年度交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据
根据河北省统计部门公布的2011年度有关数据,确定河北省2012年度道路 交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据如下:
| 城镇居民人均年可支配收入 | 18292元             
  |         
| 农村居民人均年纯收入 | 7120元 | 
| 城镇居民人均年消费性支出 | 11609元 | 
| 农村居民人均年生活消费支出 | 4711元 | 
| 职工年平均工资 | 36166元 | 
分行业职工工资
| 行业 | 平均工资(元) | 
| 农林牧渔业 | 12825元 | 
| 采矿业 | 58793元 | 
| 制造业 | 32503元 | 
| 电力、燃气和水的生产和供应业 | 58083元 | 
| 建筑业 | 28289元 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39534元 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 57304元 | 
| 批发和零售业 | 24448元 | 
| 住宿和餐饮业 | 21784元 | 
| 金融业 | 62587元 | 
| 房地产业 | 31024元 | 
| 租赁和商务服务业 | 24228元 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 60554元 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25516元 | 
| 居民服务和其它服务业 | 41456元 | 
| 教育 | 36915元 | 
| 卫生和社会保障福利业 | 34304元 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 30817元 | 
| 公共管理和社会组织 | 31905元 | 
    标签:         河北
                  2012
                  交通事故
                  赔偿标准
                  参考数据
                 
分类:法律法规| 发布:李淑红| 查看:1629 | 发表时间:2012-05-11
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20120511338.html
分类:法律法规| 发布:李淑红| 查看:1629 | 发表时间:2012-05-11
原创文章如转载,请注明:转载自河北交通事故律师网 https://www.hbjt365.com/
本文链接:https://www.hbjt365.com/post/20120511338.html